Dimensiones
| Exterior | 6,058 × 2,438 × 2,591 mm |
| Interior | 5,900 × 2,352 × 2,393 mm |
| Apertura de puertas | 2,340 × 2,280 mm |
| Bolsillos para carretilla | 360 mm de ancho · 2.080 mm entre ejes |
Valores nominales
| Peso bruto máx. | 30,480 kg / 67,200 lb |
| Tara | 2,110 kg / 4,650 lb (±2%) |
| Carga útil | 28,370 kg / 62,550 lb |
| Capacidad | 33.2 m³ / 1,170 cu ft |
Materiales y fabricación
| Acero | Corten A / SPA-H / B480 |
| Piso | Contrachapado de madera dura de 28 mm, mín. 19 capas |
| Junta de puerta | EPDM de triple labio · puertas ~270° |
| Apilamiento | Apilado de 8 alturas en guías de celda marinas |
| Entorno | −30 °C a +80 °C |
| Certificación | CSC · TIR; tratamiento de la madera conforme a las condiciones de importación australianas (BICON); supervisado por una sociedad de clasificación (CCS, BV, ABS o LR según corresponda) |
Ensayos, supervisión y garantía
| Apilamiento | Diseñado para apilamiento marítimo de 8 alturas; ensayo de apilamiento de 96.012 kg por poste según especificación |
| Piso | Ensayo de suelo según especificación: ensayo de rueda de 7.260 kg conforme a la ficha del modelo; es una condición de ensayo de diseño, no un límite operativo por rueda |
| Rigidez transversal | 150,000 N |
| Rigidez longitudinal | 7,620 kg |
| Estanqueidad | Ensayo de aspersión, boquilla de 12,5 mm |
| Peritaje | Cada unidad inspeccionada |
| Garantía | 1 año estructura · 5 años pintura · 7 años rotulación |
Los 20 pies estándar y high cube se fabrican por encargo, y los huecos de producción son escasos mientras la producción se inclina hacia el 40HC. Los plazos actuales, en el informe mensual de mercado.