Abmessungen
| Außen | 6,058 × 2,438 × 2,591 mm |
| Innen | 5,900 × 2,352 × 2,393 mm |
| Türöffnung | 2,340 × 2,280 mm |
| Gabeltaschen | 360 mm breit · 2.080 mm Abstand |
Kennwerte
| Max. Bruttogewicht | 30,480 kg / 67,200 lb |
| Leergewicht | 2,110 kg / 4,650 lb (±2%) |
| Nutzlast | 28,370 kg / 62,550 lb |
| Rauminhalt | 33.2 m³ / 1,170 cu ft |
Material und Aufbau
| Stahl | Corten A / SPA-H / B480 |
| Boden | 28 mm Hartholzsperrholz, mind. 19 Lagen |
| Türdichtung | EPDM mit Dreifachlippe · Türen ~270° |
| Stapelung | 8-fach stapelbar in Zellgerüsten |
| Umgebung | −30 °C bis +80 °C |
| Zertifizierung | CSC · TIR; Holzbehandlung konform mit den australischen Einfuhrbedingungen (BICON); abgenommen durch eine Klassifikationsgesellschaft (CCS, BV, ABS oder LR je nach Fall) |
Prüfung, Abnahme und Garantie
| Stapelung | Ausgelegt für 8-fache Seestapelung; Stapelprüfung mit 96.012 kg pro Eckpfosten laut Spezifikation |
| Boden | Bodenprüfung laut Spezifikation: Radlastprüfung mit 7.260 kg gemäß Modellblatt; eine konstruktive Prüfbedingung, keine Betriebsgrenze für eine Einzelradlast |
| Querverwindung | 150,000 N |
| Längsverwindung | 7,620 kg |
| Wetterdichtheit | Sprühprüfung, 12,5-mm-Düse |
| Besichtigung | Jede Einheit inspiziert |
| Garantie | 1 Jahr Struktur · 5 Jahre Lack · 7 Jahre Beschriftung |
20-Füßer als Standard und High Cube werden auf Bestellung gebaut, und Produktionsplätze sind knapp, solange die Fertigung zum 40HC tendiert. Aktuelle Lieferzeiten im monatlichen Marktbericht.