Fabricado por encomenda segundo a folha de fabrico em vigor. Os de 20 pés são menos frequentes no excedente de depósito, por isso, para um lote definido, a produção de fábrica com entrega em primeira viagem é normalmente a via prática.

| Exterior | 6,058 × 2,438 × 2,591 mm |
| Interior | 5,900 × 2,352 × 2,393 mm |
| Abertura das portas | 2,340 × 2,280 mm |
| Bolsas para empilhador | 360 mm de largura · 2.080 mm entre eixos |
| Peso bruto máx. | 30,480 kg / 67,200 lb |
| Tara | 2,110 kg / 4,650 lb (±2%) |
| Carga útil | 28,370 kg / 62,550 lb |
| Capacidade | 33.2 m³ / 1,170 cu ft |
| Aço | Corten A / SPA-H / B480 |
| Piso | Contraplacado de madeira dura de 28 mm, mín. 19 camadas |
| Vedante de porta | EPDM de tripla aba · portas ~270° |
| Empilhamento | Empilhamento de 8 alturas em guias de porão |
| Ambiente | −30 °C a +80 °C |
| Certificação | CSC · TIR; tratamento de madeira conforme as condições de importação australianas (BICON); supervisionado por uma sociedade classificadora (CCS, BV, ABS ou LR conforme aplicável) |
| Empilhamento | Concebido para empilhamento marítimo de 8 alturas; ensaio de empilhamento de 96.012 kg por prumo conforme especificação |
| Piso | Ensaio de piso conforme especificação: ensaio de roda de 7.260 kg segundo a ficha do modelo; é uma condição de ensaio de projeto, não um limite operacional por roda |
| Rigidez transversal | 150,000 N |
| Rigidez longitudinal | 7,620 kg |
| Estanquidade | Ensaio de aspersão, agulheta de 12,5 mm |
| Vistoria | Cada unidade inspecionada |
| Garantia | 1 ano estrutura · 5 anos pintura · 7 anos decalques |
Os de 20 pés standard e high cube são fabricados por encomenda, e as vagas de produção são escassas enquanto a produção pende para o 40HC. Prazos atuais no relatório mensal de mercado.